Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%4.84 | %8.04 | %16.23 | %88.11 | %161.95 |
Dolar | USD/TL | 15.8334 | +1.69 % | |
Euro | EUR/TL | 16.6597 | +2.53 % | |
Pound | GBP/TL | 19.7375 | +2.84 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0522 | 0.86 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1828.15 | 0.16 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 930.74 | 1.89 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.0838 | 2.31 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 30469.23 | +3.86 % | |
Ethereum | ETH/USD | 2083.07 | +4.43 % | |
» TÜM KURLAR |