Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%4.10 | %7.28 | %15.41 | %86.78 | %160.11 |
Dolar | USD/TL | 15.7241 | +1.01 % | |
Euro | EUR/TL | 16.5709 | +2.01 % | |
Pound | GBP/TL | 19.6281 | +2.30 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0539 | 1.02 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1835.37 | 0.56 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 927.96 | 1.58 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.0437 | 1.94 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 30339.81 | +2.78 % | |
Ethereum | ETH/USD | 2080.78 | +3.66 % | |
» TÜM KURLAR |