Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%4.96 | %8.17 | %16.37 | %88.33 | %162.26 |
Dolar | USD/TL | 15.8533 | +1.82 % | |
Euro | EUR/TL | 16.6754 | +2.62 % | |
Pound | GBP/TL | 19.7795 | +3.05 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0519 | 0.83 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1829.99 | 0.26 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 932.84 | 2.12 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.1192 | 2.64 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 30543.68 | +4.21 % | |
Ethereum | ETH/USD | 2084.81 | +4.63 % | |
» TÜM KURLAR |